Daftar Perusahaan Yang Terdaftar/ Memiliki Izin Usaha di Kawasan PBPB Karimun
Tahun 2009
No. | NAMA PERUSAHAAN | BIDANG USAHA | KETERANGAN |
1 | PT. WIRA PENTA KENCANA | Pertambangan Batu Granit | PMDN |
2 | PT. TRIMEGAH PERKASA UTAMA | Pertambangan Batu Granit | PMA |
3 | PT. PACIFIC GRANITAMA | Pertambangan Batu Granit | PMA |
4 | PT. ANEKA MINING SUKSES | Jasa Penunjang Pertambangan Umum Dan Perdagangan Ekspor | PMA |
5 | PT. KARIMUN SEMBAWANG SHIPYARD | Industri Kapal Dan Perahu | PMA |
6 | PT. SAIPEM INDONESIA | Jasa Konsultasi & Pelaksana Konstruksi Bidang Sipil, Mekanikal, Elektrikal, Konstruksi Logam Untuk Minyak Dan Gas | PMA |
7 | PT. BUKITGRANIT MINING MANDIRI | Pertambangan Batu Granit | PMDN |
8 | PT. KAWASAN DINAMIKA HARMONITAMA | Pertambangan Batu Granit | Swasta Nasional |
9 | PT. EUNINDO USAHA MANDIRI | Jasa Pertambangan Dan Pengolahan Ingot | PMA |
10 | CV. BUANA SAKTI | Perdagangan Umum | Swasta Nasional |
11 | CV. SHOBIL ANUGERAH | Perdagangan Umum | Swasta Nasional |
12 | PT. ZONA INTERNASIONAL PERSADA | Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Bahan Bangunan, Cat dan Kaca di Toko (4661) | PMDN |
13 | PT. KARIMUN SUKSES | Penyalur BBM | Swasta Nasional |
14 | PT. INTI FAJAR PRATAMA | Perdagangan | Swasta Nasional |
15 | CV. EKA SIK KARIMUN | supplier, perdagangan umum, jasa | Swasta Nasional |
16 | PT. MULTI OCEAN SHIPYARD | Pembuatan Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung | PMDN |
17 | PT. MULTI ADVERINDO | Perdagangan Umum, Jasa Konstruksi | Swasta Nasional |
18 | PT. BOSKALIS INTERNATIONAL INDONESIA | Konstruksi Bangunan Sipil | PMA |
9 | PT. BUKIT ALAM PERSADA | Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat (granit) | PMDN |
20 | PT. SEJATI KARIMUN | Konstruksi Jalan | PMDN |
21 | CV. TRI MEGA SUKSES | Leveransir, Supplier | Swasta Nasional |
22 | PT. KARIMUN MINING | Pertambangan Bijih Timah | PMDN |
23 | PT. PIACENTINI TURCHI INDONESIA | Jasa Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Sipil | PMA |
24 | PT. KARIMUN MARINE SHIPYARD | Industri Galangan Kapal | PMDN |
25 | PT. HARMONIS KARIMUN | Perdagangan Barang dan Jasa | PMDN |
26 | PT. HYDRO NUSANTARA | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman, Atau Tembakau Bukan Di Supermarket/ Minimarket | PMDN |
27 | PT. BURU KARIMUN MANDIRI | Perdagangan Umum, Ekspor Impor | PMDN |
28 | PT. INDONESIA PONDASI RAYA | Kontraktor dan Perdagangan | PMDN |
29 | PT. TRIKARYA ALAM | Galangan Kapal | PMA |
Tahun 2010
No | NAMA PERUSAHAAN | BIDANG USAHA | KETERANGAN |
1 | PT. JATIM MUSTIKA NUSA | Jasa Kontraktor | Swasta Nasional |
2 | PT. LINK PANGESTU UTAMA | Hasil Industri Bahan Bangunan | Swasta Nasional |
3 | PT KASHELDO | Perdagangan Besar Khusus Lainnya | Swasta Nasional |
4 | CV. IKHWAN MANDIRI | Supplier, Leveransir dan Jasa | Swasta Nasional |
5 | CV. GEMA MITRA | Pengadaan : Komputer, Jasa Cleaning, Perpustakaan, Periklanan, Atk, Laptop, Buku, Konveksi, Meubeleur Dan Interior | Swasta Nasional |
6 | PT. EPTCO DIAN PERSADA | Kontraktor | PMDN |
7 | PT. LIGA ELECTRONIC | Perdagangan Barang dan Jasa | Swasta Nasional |
8 | PT. PADIMAS RESOURCES | Supplier, Leveransir dan Jasa | PMDN |
9 | CV. PROFESSIONAL | Supplier, Leveransir | Swasta Nasional |
10 | CV. MAPAN MULTI TRADING | Perdagangan Barang dan Jasa | Swasta Nasional |
11 | PT. KARIMUN SEHAT MANDIRI | Perdagangan Besar Khusus Lainnya | PMDN |
12 | CV. TEKNIK PERKASA | Perdagangan Besar Khusus Lainnya | PMDN |
13 | PT. JAYA PUTRA KARIMUN | Perdagangan Umum | Swasta Nasional |
14 | PT. KARIMUN PETRO ENERGI | Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat Cair dan Gas dan Produk YBDI | PMDN |
Tahun 2011
No | NAMA PERUSAHAAN | BIDANG USAHA | KETERANGAN |
1 | PT. MCQUAY TRITUNGGAL PRATAMA | Hasil Industri | PMDN |
2 | PT. WAHANA PUTRA RIAU PERSADA | Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya | PMDN |
3 | PT. OILTANKING KARIMUN | Jasa Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam | PMA |
4 | PT. CUACA MARINA SERVICATAMA | Jasa Pelayaran | PMDN |
5 | PT. MILE BROTHERS | Pelayaran Nasional | PMDN |
6 | PT. WAHANA INDAH KARYA | Jasa Pertambangan dan Penggalian lainnya | PMA |
7 | PT. RIAU PRIMA INTERNASIONAL | Jasa Angkutan/Transportasi | PMDN |
8 | PT. WINDOE ANDESIT UTAMA | Perdagangan Umum dan Jasa | PMDN |
9 | PT. TRIJAYA LINTAS CEMERLANG | Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak | PMDN |
10 | PT. TAKWINDO BATAM | Perdagangan | PMA |
11 | PT. HIJRAH HANJAYA | Perdagangan Umum dan Jasa | PMDN |
Tahun 2012
No | NAMA PERUSAHAAN | BIDANG USAHA | KETERANGAN |
1 | PT. KARIMUN GRANITE | Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan (Granit) | PMA |
2 | CV. UNION VICTORY | Perdagangan Barang dan Jasa | Swasta Nasional |
3 | PT. MITRA NUSANTARA JAYA | Pengelolaan Limbah (37000) | PMDN |
4 | PT. CIPTA YAKIN HANJAYA | Konstruksi | Swasta Nasional |
5 | CV. BALINDO | Perdagangan Besar Khusus lainnya | Swasta Nasional |
6 | PT. TELAGA BIRU SEMESTA | Perdagangan Besar Khusus lainnya | PMDN |
7 | PT. PUTRA PANGKE MANDIRI | Perdagangan Besar Khusus lainnya | PMDN |
8 | PT. JASA WANINDO PRATAMA | Perdagangan Besar Khusus lainnya | PMDN |
9 | CV. ABADI JAYA SUKSES | Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau | PMDN |
10 | CV. BREGAN JAYA | Perdagangan Besar Khusus lainnya | Swasta Nasional |
11 | CV. WAN PANGKE MANDIRI | Jasa Transporter | Swasta Nasional |
12 | PT. SREDO | Perdagangan Besar Khusus lainnya | PMDN |
13 | PT. SARANA RUSEL VICTORY | Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus | PMDN |
14 | PT. NUSALINK MITRA SUKSES | Perdagangan Besar Khusus lainnya | PMDN |
15 | PT. RIAUALAM ANUGERAH INDONESIA | Pertambangan Batu Granit | PMDN |
16 | TOKO GUNUNG MAS | Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di toko | Swasta Nasional |
17 | PT. SUMATERA KARIMUN SHIPYARD | Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang dan Perlengkapannya | PMA |
18 | PT. DIAN KOSMOPOLITAN | Industri Kimia Dasar An Organik Gas Industri | PMDN |
19 | PT. KARIMUN GLOBAL TAMACCINDO | Perdagangan Besar Khusus lainnya | PMDN |
Tahun 2013
No | NAMA PERUSAHAAN | BIDANG USAHA | KETERANGAN |
1 | CV. SUKSES DUA SAHATA | Perdagangan Besar Khusus lainnya | Swasta Nasional |
2 | PT. INTI DUTA GAS | Perdagangan Besar Gas | PMDN |
3 | CV. RIZKI BUANA | Perdagangan Besar Khusus lainnya | Swasta Nasional |
4 | CV. JAYA NUSANTARA | Perdagangan Besar Khusus lainnya | PMDN |
5 | PT. KARIMUN AGUNG PERKASA | Perdagangan Besar Khusus lainnya | PMDN |
6 | PT. PELAYARAN STAR INDAH | Pelayaran nasional | PMDN |
7 | PT. BAHTERA JAYA MARITINDO | Industri Pembuatan Kapal dan Perahu | PMDN |
8 | PT.SULUNG KARYA SEJAHTERA | Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya | PMDN |
9 | PT. SHAFTINDO PRATAMA | Perdagangan Besar Khusus lainnya | PMDN |
10 | PT. USAHA BERSAMA ASIA | Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Bahan Bangunan, Cat dan Kaca di Toko (4661) | PMDN |
1 | PT. BUMI MANDIRI | Perdagangan Besar Khusus lainnya | PMDN |
2 | PT. SOMA DAYA UTAMA | Ketenagalistrikan/Pembangkitan Tenaga listrik | PMA |
3 | PT. KARIMUN POWER PLANT | Ketenagalistrikan | PMDN |
14 | PT. McCONNELL DOWELL INDONESIA | Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya | PMA |
15 | PT. JENI PRIMA PUTRA SEJATI | Industri Kapal dan Perahu | PMDN |
16 | PT. UTAMA JAYA MAJU | Jasa Ketenagakerjaan | Swasta Nasional |
17 | PT. WIJAYA KARYA INSAN PERTIWI | Jasa Kontraktor | Swasta Nasional |
18 | CV. CITRA KARYA | Perdagangan Besar Khusus Lainnya | Swasta Nasional |
19 | CV. JA'PAR BROTHER | Perdagangan Besar Khusus Lainnya | Swasta Nasional |
20 | PT. LARAS ERA PERDANA | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan di SPBU | PMDN |
21 | PT. IOT EPC INDONESIA | Engineering Procument Construction (EPC) di Bidang Minyak dan Gas Bumi | PMA |
22 | CV. GENERASI KARINDO JAYA | Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau | PMDN |
23 | PT. RAJWA INTERNATIONAL | Pertambangan Biji Timah/ Timah Batangan | Swasta Nasional |
24 | PT. ALAM GEMILANG ENERGI | Jasa Pertambangan | PMDN |
25 | PT. TAKASI KARYA ANUGERAH | Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas dan Produk Ybdi | PMDN |
26 | PT. DWINUSA ENGINEERING | Perdagangan Besar Khusus Lainnya | Swasta Nasional |
27 | CV. LAKSANA JAYA MANDIRI | Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau | Swasta Nasional |
28 | PT. NIAGA INDO GASTAMA | Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia Dasar | PMDN |
Tahun 2014
No | NAMA PERUSAHAAN | BIDANG USAHA | KETERANGAN |
1 | PT. BAHTERA ANUGERAH MANDIRI | Pelayaran Nasional | Swasta Nasional |
2 | PT. MEGA DINASTI | Pertambangan Bijih Timah | PMDN |
3 | PT. BANGUN BEJANA JAYA | Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya | Swasta Nasional |
4 | PT. MITRA SEJATI KARIMUN | Perdagangan Umum dan Ekspor Impor | Swasta Nasional |
5 | PT. HEMPEL INDONESIA | Perdagangan Besar Cat | PMA |
6 | CV. CASTLE ELECTRONIC | Perdagangan Eceran Peralatan Listrik dan Elektronik | PMDN |
7 | PT. TRITIRTA ARGA JAYA | Industri Air Minum dan Air Mineral | PMDN |
8 | PT. GALANG MITRA TRANSINDO | Angkutan Laut Perintis untuk Barang | PMDN |
9 | CV. GLOBAL KARYA SUKSES | Perdagangan Besar Khusus Lainnya | PMDN |
10 | PT. OSHINDO MEDIKA PRATAMA | Jasa Poliklinik | PMDN |
11 | CV. AGAPE NEY | Perdagangan Besar Khusus Lainnya | Swasta Nasional |
12 | CV. HARI BARKAH | Perdagangan Besar Khusus Lainnya | Swasta Nasional |
13 | PT. DESA AIR CARGO BATAM | Jasa Pengurusan Transportasi Jasa Penunjang Angkutan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di Tempat Lain | PMDN |
14 | PT. KARIMUN MAS | Perdagangan Eceran Khusus Ban Bakar Kendaraan Bermotor | PMDN |
15 | PT. DUTA DAMAS KARIMUN | Perdagangan Besar Khusus Lainnya | PMDN |
16 | PT. DWIBINTANG KEPINDO JAYA | Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau | PMDN |
17 | PT. KARIMUN TEKNOLOGI GAS | Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri (20112) | PMA |
18 | PT. ADIARTHA SWABUANA | Perdagangan Besar Khusus Lainnya | PMDN |
19 | PT. WIJAYA KARYA REKAYASA KONSTRUKSI | Jasa Konstruksi | PMDN |
20 | PT. MULTI TEKNIK ABADI JAYA | Jasa Konstruksi Perdagangan Besar Khusus Lainnya | Swasta Nasional |
21 | PT. PRAYASA INDO MITRA SARANA | Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk Ybdi | PMDN |
22 | PT. LINTAS BINTAN SAMUDERA | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | PMDN |
23 | PT. MITRA KARIMUN SENTOSA | Perdagangan Besar Khusus Lainnya | Swasta Nasional |
24 | PT. HANSWAY INDONESIA | Perdagangan Eceran Alat-Alat Transportasi Air dan Perlengkapannya | PMDN |
25 | PT. TRIO BINTANG PERSADA | Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau | PMDN |
26 | PT. JUHDI SAKTI ENGINEERING | Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau | PMDN |
27 | PT. PASIFIK TEKNIK JAYA | Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang dan Perlengkapannya | Swasta Nasional |
28 | PT. PELAYARAN PADIMAS GLOBAL | Pelayaran | PMDN |
29 | PT. AIR LIQUIDE RIAU ISLANDS | Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk Ybdi | PMA |
30 | PT. DAHANA | Industri Bahan Peledak | PMDN |
31 | PT. CITRA KARIMUN MANDIRI | Perdagangan Besar Khusus Lainnya/Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (FEE) Atau Kontrak | PMDN |
32 | PT. ALLBEST MARINE | Industri Kapal dan Perahu | PMA |
33 | PT. KARINDO LINTAS KARGO | Penanganan Kargo/ Bongkar Muat Barang | Swasta Nasional |
Tahun 2015
No | NAMA PERUSAHAAN | BIDANG USAHA | KETERANGAN |
1 | PT. ARTHA TEKNIK ABADI | Perdagangan Barang dan Jasa | Swasta Nasional |
2 | PT. PRIMANRU JAYA | Jasa Transportir Limbah B3 | PMDN |
3 | PT. BANGUN PAMDA KARIMUN | Industri Pengolahan dan Pendistribusian Air Bersih | PMDN |
4 | PT. SAMUDERA LESTARI OFFSHORE | Industri Pembuatan Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung | PMDN |
5 | PT. KARIMUN INVESTINDO PROPERTY | Kawasan Pergudangan | PMDN |
6 | PT. OCEAN SUPERINDO | Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi | PMDN |
7 | PT. KARIMUN INDAH SEHATI | Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa | PMDN |
8 | PT. MITRA PONDASI RAYA | Perdagangan Besar Khusus Lainnya | Swasta Nasional |
9 | PT. PELABUHAN INDONESIA I | Jasa Kepelabuhanan | PMDN |
10 | PT. CITRA TUNGGAL HOKINDO | Pertambangan Batu Granit | PMDN |
11 | PT. DARWINDO | Perdagangan Besar Khusus Lainnya | PMDN |
12 | PT. MULTI MULIA PERSADA | Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau | PMDN |
13 | PT. CENTRAL JAYA | Distribusi Gas Alam dan Buatan | PMDN |
14 | CV. BAARAKA EL MAWLA | Perdagangan Besar Khusus Lainnya | Swasta Nasional |
15 | CV. PANGKE MAJU JAYA | Distributor, Supplier | PMDN |
16 | PT. KUNDUR INDO MULIA | Supplier, Leveransir, Jasa | PMDN |
17 | CV. DZAKIRA UTAMA | Perdagangan Besar Khusus Lainnya | Swasta Nasional |
18 | PT. KARIMUN AROMA SEJAHTERA | Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau | PMDN |
19 | PT. BERJAYA BURU KARYA | Perdagangan Eceran Berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau bukan di Supermarket/Minimarket (tradisional) | PMDN |
20 | PT. GRACE RICH MARINE | Industri Pembuatan Kapal dan Perahu | PMA |
21 | PT. CAHAYA KARIMUN PERKASA | Industri Galangan Kapal | PMA |
22 | PT. KARIMUN PERKASA JAGATRAYA | Sembako, Makanan dan Minuman Ringan, Rokok, Tembakau, Supplier, Ekspor/Impor, Grosir, Leveransir, Distributor, dan Bahan Bangunan | PMDN |
23 | PT. BATAM PRIMA PERKASA | Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau | PMDN |
24 | PT. SUKSES PERKASA MANDIRI | Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau | PMDN |
Tahun 2016
No | NAMA PERUSAHAAN | BIDANG USAHA | KETERANGAN |
1 | KSO-KMS | Perdagangan, Jasa, Ekspor dan Impor | Swasta Nasional |
2 | PT. KARIMUN HIJAU SEJAHTERA | Perdagangan Besar Khusus Lainnya | Swasta Nasional |
3 | CV. KARIMUN TOBACCO | Supplier, Leveransir dan Jasa | PMDN |
4 | PT. PETRO DAHANA | Industri Beton Siap Pakai | PMDN |
5 | PT. CIPTA PRIBUMI SAKTI | Perdagangan Besar Khusus Lainnya | PMDN |
6 | PT. BINTANG TERANG MITRA ABADI | Perdagangan Rokok, Tembakau, Minuman dan Makanan | PMDN |
7 | PT. CAHAYA MITRA TERANG UTAMA | Perdagangan Rokok, Tembakau, Minuman dan Makanan | PMDN |
8 | PT. KAWASAN INTATAN KARIMUN | Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya (09900) | PMDN |
9 | PT. INTI KHARISMA PRATAMA | Perdagangan Eceran Khusus Alat Tulis; Kertas dan Hasil Percetakan (Stationery) | PMDN |
10 | PT. AGUNG SURYA SARI | Perdagangan Besar Khusus Lainnya | PMDN |
11 | PT. CITRAMESTIKA ANDALAS | Perdagangan Rokok, Tembakau, Minuman dan Makanan | PMDN |
12 | PT. WISE BINTANG PRATAMA | Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau | PMDN |
13 | PT. CAHAYANANGA GALANGMUSTIKA | Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas dan Produk Ybdi | PMDN |
14 | PT. ARDI BERLIAN MARITIM | Industri Pembuatan Kapal dan Perahu | PMDN |
15 | PT. ADHI BERLIAN SHIPPING | Jasa Penunjang Angkutan Air (Pelayaran) | PMDN |
16 | PT. BUMI JALADHI MARITIM | Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat | PMDN |
17 | PT. INDO PERFETTO ERA | Perdagangan Besar Khusus Lainnya | PMDN |
18 | PT. SMPL INDONESIA | Jasa Penunjang Angkutan Air Lainnya | PMA |
19 | PT. KARIMUN INDOJAYA CAKRAWALA | Pembangunan dan Pengusahaan Kawasan | PMA |
20 | PT. LINTAS RIAU PRIMA | Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas dan Produk Ybdi | PMDN |
21 | PT. PRIMA INTERGLOBAL | Perdagangan Besar Khusus Lainnya | PMDN |
22 | CV. BUANA RIZKI INDI | Perdagangan Besar Khusus Lainnya | PMDN |
23 | PT. ARGA ALAM PONGKAR | Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat | PMDN |
24 | APOTIK DAN BALAI PENGOBATAN GRAND PHARMACY | Perdagangan Eceran Barang Farmasi di Apotik | Swasta Nasional |
25 | PT. CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION ENGINEERING INDONESIA | Jasa Pelaksana Konstruksi | PMA |
Tahun 2017
No | NAMA PERUSAHAAN | BIDANG USAHA | KETERANGAN |
1 | PT. QUANTUM CAHAYA MANDIRI | Perdagangan Eceran Furniture | PMDN |
2 | PT. PANCAR KHIAN MAJU | Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau kontrak | PMDN |
3 | PT. DESA ARMADA BETIGA | Pengelolaan Limbah | PMDN |
4 | PT. MULTI NITROTAMA KIMIA | Pengelolaan Limbah | PMDN |
5 | PT. KARIMUN ENERGINDO | Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas | PMDN |
6 | PT. IVORY FORTUNER MAS | Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk Ybdi | PMDN |
7 | PT. LIMAT BAHAGIA BERSAMA | Perdagangan Besar Khusus Lainnya | PMDN |
8 | PT. SOBAT SEJATI SOLUSINDO | Perdagangan Besar Khusus Lainnya | PMDN |
9 | PT. MIRASINDO PERDANA | Pertambangan Batu Granit | PMDN |
10 | PT. BATAM INDO BANGUNAN | Perdagangan Khusus Barang dan Bahan Bangunan, Cat dan kaca | PMDN |
11 | PT. OSHINDO MEDIKA KARIMUN | Aktivitas Klinik Swasta | PMDN |
12 | PT. INDRA ANGKOLA | Angkutan Darat untuk Barang/Jasa Angkutan BBM | PMDN |
13 | PT. VPOWER OPERATION SERVICES | Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya | PMA |
14 | PT. PINANG SEJATI PERKASA | Industri Pembuatan Kapal dan Perahu | PMA |
Tahun 2018
No | 15 | BIDANG USAHA | KETERANGAN |
1 | PT. REZEKI ABADI PRATAMA | Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (46100) | PMDN |
2 | PT. NUSALINK TRIODY BERSAMA | Konstruksi Gedung (4101) | PMDN |
3 | PT. GLOBAL FOOD SERVICES | Penyediaan Makanan Lainnya | PMA |
4 | PT. SAMUDERA MARITIM PERKASA | Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (46100) | PMDN |
5 | PT. BUMI ALAM HARMONITAMA | Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk Ybdi | PMDN |
6 | PT. ENVIRO CIPTA LESTARI | Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus (Sampah B3)(49432) | PMDN |
7 | PT. KARIMUN INDO MARITIM | Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (46100) | PMDN |
8 | PT. KONSINDO KARIMUN PERKASA | Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (46100)/ Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir dan Batu (2019) | PMDN |
9 | PT. REZEKI AYYASH GEMILANG | Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan | PMDN |
10 | PT. PELAYARAN SELAT KARIMUN CAB. MERAL | Angkutan Laut Dalam Negeri Liner Untuk Barang (50131) | PMDN |
11 | PT. BHAKTI SATRIA ERSIH | Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau | PMDN |
12 | PT. KARIMUN UNIVERSAL SEJAHTERA | Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir dan Batu | PMDN |
3 | PT. AIFAM MALINDO JAYA | Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau | PMDN |
4 | PT. KARIMUN PRATAMA PUTRA | Pergudangan dan Penyimpanan | PMDN |
Tahun 2019
No | NAMA PERUSAHAAN | BIDANG USAHA | KETERANGAN |
1 | PT. BAHTERA DIRA ADIGUNA | Pertambangan Batu Granit | PMDN |
2 | PT. DIPTA GRANITO MANDIRI | Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | PMDN |
3 | PT. ABADI MARITIM SERVICES | Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu | PMDN |
4 | PT. MULTI RENTAL MANDIRI | Konstruksi Khusus Lainnya YDTL | PMDN |
5 | PT. KARIMUN INDONESIA MEGAH PERKASA | Industri Besi dan Baja Dasar, Industri Penggilingan Baja, Industri Pengecoran Besi dan Baja, Industri Pengecoran Logam bukan Besi dan Baja | PMDN |
6 | PT. MULTI JAYA RENTALINDO | Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak, Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang | PMDN |
7 | PT. ENERGY LOGISTICS | Jasa Pengurusan Transportasi | PMA |
8 | PT. ENERGY MARINE INDONESIA | Jasa Pengurusan Transportasi | PMDN |
9 | CV. PART MOTOR | Perdagangan Umum dan Jasa | PMDN |
10 | PT. MULTITECH MANDIRI JAYA | Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | PMDN |
11 | CV. PANGKE BAJA JAYA | Perdagangan Besar Barang Bekas (82190) | PMDN |
12 | PT. TRI LINK INDONESIA | Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri | PMDN |
13 | PT BAHARI DHARMA NUSANTARA | Aktivitas Penunjang Perairan Lainnya | PMDN |
14 | PT. PANA LINTAS SINDO PRATAMA | Aktivitas Kurir, Angkutan Bermotor untuk Barang Umum, Angkutan Udara Berjadwal dalam Negeri Umum untuk Barang | PMDN |
15 | PT. LUMBUNG REZEKI NUSANTARA | Perdagangan Umum Besar, Pengangkutan dan Pergudangan | PMDN |
16 | PT. MAJESTY PROSPERINDO | Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk Ybdi | PMDN |
17 | PT. MITRA ANDALAN BATAM | Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk Ybdi | PMDN |
18 | PT. LESTARI CIPTA PRIMA SAKTI | Perdagangan Eceran Gas Elpiji (LPG) | PMDN |
19 | PT. ACSET INDONUSA Tbk cabang Karimun | Jasa Konstruksi | PMDN |
20 | PT. ARSA CAHAYA PERDANA | Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-sisa Tak Terpakai (Scrap) | PMDN |
21 | PT. PRIMA JAYA SUKSES | Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk Ybdi | PMDN |
Tahun 2020
No | NAMA PERUSAHAAN | BIDANG USAHA | KETERANGAN |
1 | PT. SAUDARA SURYA SARI PERKASA | Industri Barang dari Logam Siap Pasang untuk Konstruksi Lainnya, Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam, Industri Barang dari Logam Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan | PMDN |
2 | PT. MULTI SARANA PORTINDO | Pergudangan dan Penyimpanan | PMDN |
3 | PT. KEPRI INDO SUKSES | Pengunpulan Sampah Tidak Berbahaya, Konstruksi Gedung Tempat Tinggal, Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak, Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-sisa Tak Terpakai (scrap) | PMDN |
4 | PT. DIAN CIPTA MANUNGGAL | Konstruksi Bangunan Elektrikal, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya | PMDN |
5 | PT. KARIMUN CAHAYA CEMERLANG JAYA | Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Berbahaya | PMDN |
6 | PT TRIPUTRA DIESELINDO SENTOSA | Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil | PMDN |
7 | CV. KHARISMA MITRA ABADI | Perdagangan Eceran atas dasar Balas Jasa (Fee) atau kontrak | PMDN |
8 | PT. MAHARDIKA CIPTA NUSA (cabang Karimun) | Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, dan Gas dan Produk YBDI | PMDN |
9 | PT. FAGIOLI LIFTING AND TRANSPORTASI INDONESIA | Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operatornya | PMA |
10 | FGLTECNO HLH INDONESIA | Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operatornya, Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal, Aktivitas Kurir | PMA |
11 | CV. MARITIM JAYA SUKSES | Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (fee) atau Kontrak, Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-sisa tak terpakai, Aktivitas Penunjang Pengelolaan Air, Penampungan, Penjernihan dan Penampungan Air Minum | PMDN |
Tahun 2021
No. | NAMA PERUSAHAAN | BIDANG USAHA | KETERANGAN |
1 | CV. DAILY INDONESIA | Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak, Perdagangan Besar, Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL, Perdagangan Besar, Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga, Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer. | PMDN |
2 | PT. CANASTA MITRA INDUSTRI | Konstruksi Khusus Lainnya YTDL, Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee), atau Kontrak, Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang | PMDN |
3 | PT. BATU LINDO JAYA | Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian lainnya | PMA |
4 | CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION TIANHANG MARINE HEAVY INDUSTRY INDONESIA | Industri Pembuatan Kapal dan Perahu | PMA |
5 | CV. PUTRA TELUK SETIMBUL MANDIRI | Perdagangan Umum | PMDN |
